Section 1
메인
| 페이지 | 무엇이 있는가 | 주소 |
|---|---|---|
| 홈 | 네 솔루션과 실제 운영 화면을 한 화면에서 | / |
Section 2
AI 플랫폼 · 솔루션
| 페이지 | 무엇이 있는가 | 주소 |
|---|---|---|
| AI 플랫폼 총론 | 센서·설비 데이터와 건설 영상·문서를 각 업무에 맞게 구조화·검증 | /platform |
| 공간관리 | 실내환경 측정과 쾌적도 기반 자동 제어 | /solutions/space |
| 에너지 | 이기종 EHP · 공조기 통합 제어, 에너지 절감과 데이터 정합성 검증 | /solutions/energy |
| 돌봄·안전 | 영상 없이 재실과 활동을 판단하는 안부 · 안심 | /solutions/care |
| 건설 | 원격 구조감리 · 건설 문서 판독 AI · 도면 메타데이터 추출 | /solutions/construction |
| 기술 — 플랫폼 구조 | 모델과 데이터 파이프라인 | /technology |
Section 3
제품 · 조달
| 페이지 | 무엇이 있는가 | 주소 |
|---|---|---|
| 제품 · 조달 | 조달청 벤처나라 5개 품목과 물품식별번호 | /products |
| space_edge AIR | 실내환경 8개 항목 측정 · 물품식별번호 26137155 | /air |
| space_edge AIR+ | 측정에 기기 제어를 더한 모델 · 물품식별번호 26137154 | /air-plus |
| BEMS 패트롤러 | 관제 포인트의 누락 · 중복 · 값 이상 자동 검증 | /bems |
| 원격 구조감리 | 현장 영상과 도면을 한 화면에 놓고 점검위치에 기록 · 그대로 감리조서 | /remote-oversight |
Section 4
회사
| 페이지 | 무엇이 있는가 | 주소 |
|---|---|---|
| 회사 소개 | 개요 · 연혁 · 비전 · 인증 | /about |
| 적용 사례 · 실증 성과 | 검증 기간과 비교 방법을 함께 적은 수치 | /usecase |
| 소식 | 보도자료와 사내 소식 | /news |
Guides
안내 문서
제품과 함께 보는 정적 문서입니다. 검색 색인에는 넣지 않습니다.
| 문서 | 무엇이 있는가 |
|---|---|
| 환경상태 기준표 | 측정 항목별 좋음 · 보통 · 나쁨 구간 |
| 크리스탈볼 환경 표시 설명서 | 앱 화면의 색상·효과와 환경 상태 읽는 법 |
Channels
외부 채널
| 채널 | 무엇이 있는가 |
|---|---|
| YouTube | 제품 소개 · 설치 · 전시 현장 영상 |
| 네이버 스마트스토어 | 개별 구매 |
| 소식과 현장 사진 | |
| 카카오톡 채널 | 간단한 문의 |
Contact
연락처
| 전화 | 070-4735-6100 |
|---|---|
| 이메일 | contact@spaceedge.art |
| 본사 | (06643) 서울특별시 서초구 효령로61길 10 |
| 연구소 | (16890) 경기도 용인시 수지구 죽전로 152 글로컬산학협력관 413호 |